| Gain: | 5dBi | VSWR: | 1.5~2 |
|---|---|---|---|
| Frequency Range: | 698-960 MHz, 1710-2170 MHz, 2300-2700 MHz | Polarization: | Linear |
| Impedance: | 50 Ohm | Radiator Material: | PCB |
| Plastic Material: | ABS/POM | Cable Type: | RG174 Or Requested |
| Connector Type: | SMA Plug | Operation Temperature: | -20 ˚C ~ +60 ˚C |
| Storage Temperature: | -40 ˚C ~ +80 ˚C | Directionality: | Omnidirectional |
| Structure Form: | Surface Antenna | Operating Wavelength: | Microwave |
| Base Antenna: | High Gain Antenna | ||
| Highlight: | Wall Mount 4G LTE Antenna,ABS Material Outdoor Antenna,High Gain Cellular Antenna |
||
| Frequency | 698-960 MHz, 1710-2170 MHz, 2300-2700 MHz |
| V.S.W.R | <= 2.0 |
| Antenna Gain | 5.0 dBi |
| Polarization | Linear |
| Impedance | 50 Ohm |
| Material of Radiator | PCB |
| Material of Plastic | ABS/POM |
| Cable Type | RG174 or requested |
| Connector Type | SMA Plug |
| Operation Temperature | -20˚C ~ +60˚C |
| Storage Temperature | -40˚C ~ +80˚C |
Contact Person: Brady Mao
Tel: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788